AI API 价格指数
各类别中最便宜的模型,按 token 实付,数据实时取自定价 API。
最便宜的文本 / LLM 模型
按输入价格排序(每百万 token)。
| 模型 | 提供商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.020 | $0.020 |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.100 | $0.100 |
| gemini-embedding-2-preview | $0.100 | $0.400 | |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | |
| gemini-3-flash | $0.100 | $0.400 | |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.130 | $0.130 |
| gemini-embedding-001 | $0.150 | $0.150 | |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.200 | $1.25 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.200 | $1.20 |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 |
最便宜的图像模型
| 模型 | 提供商 | 价格 |
|---|---|---|
| z-image-turbo | Alibaba | $0.020 / 次 |
| qwen-image-2.0 | Alibaba | $0.030 / 次 |
| flux-kontext-pro | Black Forest Labs | $0.040 / 次 |
| flux-2-pro | Black Forest Labs | $0.050 / 次 |
| imagen-4.0-apimart | $0.050 / 次 | |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.060 / 次 | |
| gemini-3-pro-image | $0.060 / 次 | |
| gpt-image-2 | OpenAI | $0.120 / 次 |
| flux-klein-2 | Black Forest Labs | $0.120 / 次 |
| firefly-gpt-image-2 | 其它 | $0.120 / 次 |
最便宜的视频模型
| 模型 | 提供商 | 价格 |
|---|---|---|
| grok-video | xAI | $0.030 / 次 |
| seedance-2.0-mini | 字节豆包 | $0.102 / 次 |
| seedance-2.0-fast | 字节豆包 | $0.244 / 次 |
| gemini-veo31 | $0.300 / 次 | |
| viduq3 | 生数 Vidu | $0.300 / 次 |
| firefly-video | 其它 | $0.300 / 次 |
| kling-v2-6 | 快手 Kling | $0.300 / 次 |
| kling-v3 | 快手 Kling | $0.400 / 次 |
| seedance-2.0 | 字节豆包 | $0.508 / 次 |
| veo3.1-lite | $0.637 / 次 |
方法说明
价格实时取自 api.wanapis.com/api/pricing。输入价 = model_ratio × $2/1M;输出价 = model_ratio × completion_ratio × $2/1M。媒体模型按次计价时显示单次价。榜单每次构建刷新。
一个 Key,全部模型
注册即送体验额度,改一行 base_url 即可上线。